Hits |
Gesamt-Hits: | 2071 |  |
Gesamt-Hits: | 1654 |  |
Hits diesen Monat: | 4 |  |
Hits letzten Monat: | 11 |  |
User online: | 0 |  |
Maximum am 15.8.2020: | 13 |  |
Durchschnitt Hits/Tag | 1,52 |  |
Hits/User | 1,25 |  |
  Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 339 |   |
Dienstag | 243 |   |
Mittwoch | 305 |   |
Donnerstag | 263 |   |
Freitag | 258 |   |
Samstag | 306 |   |
Sonntag | 357 |   |
|
  Hits/Monat (2021) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 4 |   |
2 | 0 |   |
3 | 0 |   |
4 | 0 |   |
5 | 0 |   |
6 | 0 |   |
7 | 0 |   |
8 | 0 |   |
9 | 0 |   |
10 | 0 |   |
11 | 0 |   |
12 | 0 |   |
|
|
  Hits/Tag (01/2021) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 0 |   |
2 | 0 |   |
3 | 0 |   |
4 | 1 |   |
5 | 0 |   |
6 | 0 |   |
7 | 0 |   |
8 | 0 |   |
9 | 0 |   |
10 | 1 |   |
11 | 1 |   |
12 | 1 |   |
13 | 0 |   |
14 | 0 |   |
15 | 0 |   |
16 | 0 |   |
17 | 0 |   |
18 | 0 |   |
19 | 0 |   |
20 | 0 |   |
21 | 0 |   |
22 | 0 |   |
23 | 0 |   |
24 | 0 |   |
25 | 0 |   |
26 | 0 |   |
27 | 0 |   |
28 | 0 |   |
29 | 0 |   |
30 | 0 |   |
31 | 0 |   |
|
|
  Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 39 |   |
1 | 33 |   |
2 | 48 |   |
3 | 48 |   |
4 | 39 |   |
5 | 36 |   |
6 | 33 |   |
7 | 51 |   |
8 | 62 |   |
9 | 74 |   |
10 | 87 |   |
11 | 96 |   |
12 | 71 |   |
13 | 93 |   |
14 | 76 |   |
15 | 95 |   |
16 | 113 |   |
17 | 115 |   |
18 | 95 |   |
19 | 88 |   |
20 | 98 |   |
21 | 85 |   |
22 | 43 |   |
23 | 36 |   |
|
|
|