Hits |
Gesamt-Hits: | 2071 |  |
Gesamt-Hits: | 1654 |  |
Hits diesen Monat: | 4 |  |
Hits letzten Monat: | 11 |  |
User online: | 0 |  |
Maximum am 15.8.2020: | 13 |  |
Durchschnitt Hits/Tag | 1,52 |  |
Hits/User | 1,25 |  |
  Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 244 |   |
Dienstag | 200 |   |
Mittwoch | 244 |   |
Donnerstag | 225 |   |
Freitag | 225 |   |
Samstag | 232 |   |
Sonntag | 284 |   |
|
  Hits/Monat (2021) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 4 |   |
2 | 0 |   |
3 | 0 |   |
4 | 0 |   |
5 | 0 |   |
6 | 0 |   |
7 | 0 |   |
8 | 0 |   |
9 | 0 |   |
10 | 0 |   |
11 | 0 |   |
12 | 0 |   |
|
|
  Hits/Tag (01/2021) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 0 |   |
2 | 0 |   |
3 | 0 |   |
4 | 1 |   |
5 | 0 |   |
6 | 0 |   |
7 | 0 |   |
8 | 0 |   |
9 | 0 |   |
10 | 1 |   |
11 | 1 |   |
12 | 1 |   |
13 | 0 |   |
14 | 0 |   |
15 | 0 |   |
16 | 0 |   |
17 | 0 |   |
18 | 0 |   |
19 | 0 |   |
20 | 0 |   |
21 | 0 |   |
22 | 0 |   |
23 | 0 |   |
24 | 0 |   |
25 | 0 |   |
26 | 0 |   |
27 | 0 |   |
28 | 0 |   |
29 | 0 |   |
30 | 0 |   |
31 | 0 |   |
|
|
  Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 40 |   |
1 | 33 |   |
2 | 51 |   |
3 | 49 |   |
4 | 43 |   |
5 | 40 |   |
6 | 37 |   |
7 | 63 |   |
8 | 76 |   |
9 | 92 |   |
10 | 119 |   |
11 | 122 |   |
12 | 106 |   |
13 | 127 |   |
14 | 98 |   |
15 | 123 |   |
16 | 154 |   |
17 | 174 |   |
18 | 106 |   |
19 | 117 |   |
20 | 111 |   |
21 | 103 |   |
22 | 46 |   |
23 | 41 |   |
|
|
|