Hits |
Gesamt-Hits: | 1782 |  |
Gesamt-Hits: | 1413 |  |
Hits diesen Monat: | 9 |  |
Hits letzten Monat: | 12 |  |
User online: | 0 |  |
Maximum am 7.1.2019: | 12 |  |
Durchschnitt Hits/Tag | 1,51 |  |
Hits/User | 1,26 |  |
  Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 215 |   |
Dienstag | 182 |   |
Mittwoch | 216 |   |
Donnerstag | 179 |   |
Freitag | 188 |   |
Samstag | 189 |   |
Sonntag | 244 |   |
|
  Hits/Monat (2019) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 36 |   |
2 | 25 |   |
3 | 25 |   |
4 | 28 |   |
5 | 33 |   |
6 | 17 |   |
7 | 19 |   |
8 | 28 |   |
9 | 29 |   |
10 | 25 |   |
11 | 15 |   |
12 | 10 |   |
|
|
  Hits/Tag (12/2019) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 1 |   |
2 | 1 |   |
3 | 1 |   |
4 | 1 |   |
5 | 0 |   |
6 | 0 |   |
7 | 3 |   |
8 | 0 |   |
9 | 2 |   |
10 | 0 |   |
11 | 0 |   |
12 | 0 |   |
13 | 0 |   |
14 | 0 |   |
15 | 0 |   |
16 | 0 |   |
17 | 0 |   |
18 | 0 |   |
19 | 0 |   |
20 | 0 |   |
21 | 0 |   |
22 | 0 |   |
23 | 0 |   |
24 | 0 |   |
25 | 0 |   |
26 | 0 |   |
27 | 0 |   |
28 | 0 |   |
29 | 0 |   |
30 | 0 |   |
31 | 0 |   |
|
|
  Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 33 |   |
1 | 23 |   |
2 | 38 |   |
3 | 38 |   |
4 | 32 |   |
5 | 30 |   |
6 | 26 |   |
7 | 40 |   |
8 | 53 |   |
9 | 63 |   |
10 | 66 |   |
11 | 76 |   |
12 | 60 |   |
13 | 86 |   |
14 | 63 |   |
15 | 79 |   |
16 | 101 |   |
17 | 105 |   |
18 | 90 |   |
19 | 79 |   |
20 | 90 |   |
21 | 72 |   |
22 | 36 |   |
23 | 34 |   |
|
|
|