Hits |
Gesamt-Hits: | 4005 | |
Gesamt-Hits: | 3209 | |
Hits diesen Monat: | 1 | |
Hits letzten Monat: | 12 | |
User online: | 0 | |
Maximum am 15.8.2020: | 13 | |
Durchschnitt Hits/Tag | 1,65 | |
Hits/User | 1,25 | |
Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 458 | |
Dienstag | 410 | |
Mittwoch | 476 | |
Donnerstag | 477 | |
Freitag | 434 | |
Samstag | 456 | |
Sonntag | 498 | |
|
Hits/Monat (2025) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 1 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
|
|
Hits/Tag (01/2025) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 1 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 0 | |
|
|
Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 95 | |
1 | 78 | |
2 | 100 | |
3 | 98 | |
4 | 81 | |
5 | 96 | |
6 | 75 | |
7 | 95 | |
8 | 131 | |
9 | 141 | |
10 | 167 | |
11 | 194 | |
12 | 160 | |
13 | 183 | |
14 | 163 | |
15 | 187 | |
16 | 177 | |
17 | 191 | |
18 | 156 | |
19 | 156 | |
20 | 157 | |
21 | 148 | |
22 | 97 | |
23 | 83 | |
|
|
|