Hits |
Gesamt-Hits: | 3953 | |
Gesamt-Hits: | 3169 | |
Hits diesen Monat: | 3 | |
Hits letzten Monat: | 23 | |
User online: | 0 | |
Maximum am 15.8.2020: | 13 | |
Durchschnitt Hits/Tag | 1,65 | |
Hits/User | 1,25 | |
Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 456 | |
Dienstag | 405 | |
Mittwoch | 473 | |
Donnerstag | 467 | |
Freitag | 429 | |
Samstag | 449 | |
Sonntag | 490 | |
|
Hits/Monat (2024) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 25 | |
2 | 17 | |
3 | 40 | |
4 | 20 | |
5 | 26 | |
6 | 34 | |
7 | 37 | |
8 | 32 | |
9 | 23 | |
10 | 3 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
|
|
Hits/Tag (10/2024) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 1 | |
6 | 2 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 0 | |
|
|
Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 105 | |
1 | 85 | |
2 | 108 | |
3 | 109 | |
4 | 89 | |
5 | 106 | |
6 | 87 | |
7 | 115 | |
8 | 162 | |
9 | 186 | |
10 | 205 | |
11 | 238 | |
12 | 212 | |
13 | 252 | |
14 | 219 | |
15 | 233 | |
16 | 229 | |
17 | 266 | |
18 | 188 | |
19 | 201 | |
20 | 178 | |
21 | 176 | |
22 | 104 | |
23 | 100 | |
|
|
|