Hits |
Gesamt-Hits: | 3965 | |
Gesamt-Hits: | 3180 | |
Hits diesen Monat: | 5 | |
Hits letzten Monat: | 9 | |
User online: | 0 | |
Maximum am 15.8.2020: | 13 | |
Durchschnitt Hits/Tag | 1,65 | |
Hits/User | 1,25 | |
Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 456 | |
Dienstag | 406 | |
Mittwoch | 473 | |
Donnerstag | 471 | |
Freitag | 432 | |
Samstag | 451 | |
Sonntag | 491 | |
|
Hits/Monat (2024) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 32 | |
2 | 23 | |
3 | 52 | |
4 | 27 | |
5 | 31 | |
6 | 40 | |
7 | 42 | |
8 | 33 | |
9 | 28 | |
10 | 10 | |
11 | 5 | |
12 | 0 | |
|
|
Hits/Tag (11/2024) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
|
|
Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 93 | |
1 | 78 | |
2 | 100 | |
3 | 98 | |
4 | 79 | |
5 | 96 | |
6 | 73 | |
7 | 95 | |
8 | 130 | |
9 | 140 | |
10 | 164 | |
11 | 187 | |
12 | 159 | |
13 | 183 | |
14 | 163 | |
15 | 186 | |
16 | 177 | |
17 | 187 | |
18 | 155 | |
19 | 156 | |
20 | 157 | |
21 | 146 | |
22 | 95 | |
23 | 83 | |
|
|
|