Hits |
Gesamt-Hits: | 3988 | |
Gesamt-Hits: | 3200 | |
Hits diesen Monat: | 4 | |
Hits letzten Monat: | 21 | |
User online: | 0 | |
Maximum am 15.8.2020: | 13 | |
Durchschnitt Hits/Tag | 1,65 | |
Hits/User | 1,25 | |
Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 458 | |
Dienstag | 409 | |
Mittwoch | 474 | |
Donnerstag | 475 | |
Freitag | 432 | |
Samstag | 456 | |
Sonntag | 496 | |
|
Hits/Monat (2024) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 32 | |
2 | 23 | |
3 | 52 | |
4 | 27 | |
5 | 31 | |
6 | 40 | |
7 | 42 | |
8 | 33 | |
9 | 28 | |
10 | 10 | |
11 | 24 | |
12 | 4 | |
|
|
Hits/Tag (12/2024) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 1 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 2 | |
8 | 0 | |
9 | 1 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 0 | |
|
|
Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 95 | |
1 | 78 | |
2 | 100 | |
3 | 98 | |
4 | 81 | |
5 | 96 | |
6 | 75 | |
7 | 95 | |
8 | 130 | |
9 | 141 | |
10 | 166 | |
11 | 192 | |
12 | 159 | |
13 | 183 | |
14 | 163 | |
15 | 187 | |
16 | 177 | |
17 | 188 | |
18 | 155 | |
19 | 156 | |
20 | 157 | |
21 | 148 | |
22 | 97 | |
23 | 83 | |
|
|
|