Hits |
Gesamt-Hits: | 3964 | |
Gesamt-Hits: | 3179 | |
Hits diesen Monat: | 4 | |
Hits letzten Monat: | 9 | |
User online: | 0 | |
Maximum am 15.8.2020: | 13 | |
Durchschnitt Hits/Tag | 1,65 | |
Hits/User | 1,25 | |
Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 456 | |
Dienstag | 406 | |
Mittwoch | 473 | |
Donnerstag | 471 | |
Freitag | 431 | |
Samstag | 451 | |
Sonntag | 491 | |
|
Hits/Monat (2024) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 25 | |
2 | 17 | |
3 | 40 | |
4 | 20 | |
5 | 26 | |
6 | 34 | |
7 | 37 | |
8 | 32 | |
9 | 23 | |
10 | 9 | |
11 | 4 | |
12 | 0 | |
|
|
Hits/Tag (11/2024) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 1 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
|
|
Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 105 | |
1 | 85 | |
2 | 108 | |
3 | 109 | |
4 | 89 | |
5 | 107 | |
6 | 87 | |
7 | 115 | |
8 | 162 | |
9 | 186 | |
10 | 205 | |
11 | 238 | |
12 | 214 | |
13 | 254 | |
14 | 220 | |
15 | 234 | |
16 | 230 | |
17 | 266 | |
18 | 188 | |
19 | 203 | |
20 | 178 | |
21 | 177 | |
22 | 104 | |
23 | 100 | |
|
|
|