Hits |
Gesamt-Hits: | 3953 | |
Gesamt-Hits: | 3169 | |
Hits diesen Monat: | 3 | |
Hits letzten Monat: | 23 | |
User online: | 0 | |
Maximum am 15.8.2020: | 13 | |
Durchschnitt Hits/Tag | 1,65 | |
Hits/User | 1,25 | |
Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 456 | |
Dienstag | 405 | |
Mittwoch | 473 | |
Donnerstag | 467 | |
Freitag | 429 | |
Samstag | 449 | |
Sonntag | 490 | |
|
Hits/Monat (2024) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 32 | |
2 | 23 | |
3 | 52 | |
4 | 27 | |
5 | 31 | |
6 | 40 | |
7 | 42 | |
8 | 33 | |
9 | 28 | |
10 | 3 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
|
|
Hits/Tag (10/2024) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 1 | |
6 | 2 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 0 | |
|
|
Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 93 | |
1 | 78 | |
2 | 100 | |
3 | 98 | |
4 | 79 | |
5 | 95 | |
6 | 73 | |
7 | 95 | |
8 | 130 | |
9 | 140 | |
10 | 163 | |
11 | 187 | |
12 | 157 | |
13 | 182 | |
14 | 162 | |
15 | 185 | |
16 | 176 | |
17 | 187 | |
18 | 155 | |
19 | 154 | |
20 | 157 | |
21 | 145 | |
22 | 95 | |
23 | 83 | |
|
|
|